Piensos / Hills / Gatos / Adultos
Ayúdanos a completar la cadena, reciclando debidamente los envases.
Gatos / Adultos
Descripción: Hill's adult indoor cat con pollo para gatos con una vida sedentaria .
Beneficios Clave.
Pollo, harina de pollo (36%) y pavo (total ave 54%), maíz, arroz cervecero, harina de gluten de maíz, celulosa, minerales, grasa animal, aceite vegetal,L-carnitina, DL-metionina, taurina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
Contenido nutricional.
Contenido | Como alimento | Materia seca | kcal/100g |
---|---|---|---|
Ácido graso omega-3 | 0.17 % | 0.19 % | 53.97 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.42 % | 2.66 % | 768.25 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.65 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.94 % | 1.03 % | 298.41 mg |
Carbohidratos (ELN) | 39.4 % | 43.3 % | 12.51 g |
Fibra (bruta) | 7.6 % | 8.35 % | 2.41 g |
Fósforo | 0.65 % | 0.71 % | 206.35 mg |
Grasa | 7.9 % | 8.68 % | 2.51 g |
Humedad | 9 % | 2.86 g | |
L-Carnitina | 475 mg/kg | 521.98 mg/kg | 15.08 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.07 % | 19.05 mg |
Potasio | 0.76 % | 0.84 % | 241.27 mg |
Proteína | 31.6 % | 34.73 % | 10.03 g |
Sodio | 0.3 % | 0.33 % | 95.24 mg |
Taurina | 1065 mg/kg | 1170.33 mg/kg | 33.81 mg |
Vitamina A 10 | 4480 IU/kg | 4923.08 IU/kg | 142.22 IU |
Vitamina C 10 | 70 mg/kg | 76.92 mg/kg | 2.22 mg |
Vitamina D 10 | 423 IU/kg | 464.84 IU/kg | 13.43 IU |
Vitamina E 10 | 550 mg/kg | 604.4 mg/kg | 17.46 mg |
Contenido | Como alimento | Materia seca |
---|---|---|
kcal/100g | 315 | 342 |
kJ/100g | 1317 | 1432 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Guía de alimentación.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 40 - 60 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 100 |
7 + | 13 por kg |
Sea el primero en comentar sobre: Hill's adult indoor cat con pollo para gatos con una vida sedentaria
Acceda a su cuenta para comentar y puntuar.
Repartimos de Lunes a Viernes, pero también puede contactar con nosotros los fines de semanas al:
| 627-194-873